Проект "Безпечний двір" 2021
Назва | DVR | Моніторинг |
---|---|---|
15 квітня, 43 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
15квітня, 2к | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Бандери, 106 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Бандери, 98 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Бережанська, 10 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Білогірська, 18а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Броварна, 47 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Бродівська, 13 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Будного, 22 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Будного, 32а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Будного, 34 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Валова, 4 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Вербицького, 4 (2) | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Вільхова, 2 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Гузара, 5 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Гузара, 6 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Гузара, 8 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Данила Галицького, 12 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Данила Галицького, 26 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Ділова, 2а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Довженка, 1 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Довженка, 20 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Довженка, 2а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Дорошенка, 1 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Живова, 18 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Живова, 6 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
За Рудкою, 1 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Збаразька, 35 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Збаразька, 37 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Зелена, 16 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Зелена, 30 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Злуки, 11 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Злуки, 2 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Злуки, 37 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Злуки, 53 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Злуки, 55 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Золотогірська, 12 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Золотогірська, 14а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Золотогірська, 16 (з даху) | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Золотогірська, 7 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Карпенка, 15 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Карпенка, 5 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Київська, 1 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Київська, 11б | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Коновальця, 19 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Корольова, 6 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Кривоноса, 3 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Кривоноса, 5 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Крушельницької, 43 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лепкого, 3 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лесі Українки, 27 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Лисенка, 6 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лисенка, 9а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лисенка, 9б | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лисенка, 9в | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лучаківського, 4 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Лучаківського, 5а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Львівська, 2 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Майдан Перемоги, 4 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Макаренка, 7 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Малишка, 1 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Медова, 3 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Миру, 11а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Миру, 12 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Миру, 1в | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Миру, 2а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Монастирського, 46 | webcam2.te.ua | 0 |
Мостова Бічна, 6 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Над Яром, 6 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Новий Світ, 97 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Новий Світ, 97а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Петлюри, 10 (2) | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Польового, 4б | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Просвіти, 8 (2) | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Протасевича, 10а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Пушкіна, 5 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Симоненка, 18 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Симоненка, 3 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Симоненка, 4 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Слівенська, 11 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Стадникової, 40а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Степана Бандери, 108 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Танцорова, 20 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Тарнавського, 10 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Тарнавського, 26 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Тарнавського, 8 | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Текстильна, 14 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Текстильна, 2 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Франка 23 (1) | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Франка 23 (2) | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Хмельницького, 21а | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Чубинського 4 (1 під'їзд) | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Чубинського 4 (2 під'їзд) | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Чумацька, 1б | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Шептицького, 3 (2) | http://192.168.36.250:49655 | 0 |
Юності, 9а | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Яреми, 16 | http://192.168.36.2:48654 | 0 |
Всього: 97